项目名称:XXX 项目
产品名称:虹吸式防撞坐便器
型号:SM-MT (H)
检测报告编号:J25C06535177BR
| 序号 | 技术参数名称 | 招标文件要求 | 我方响应参数 | 是否响应 | 备注 / 检测依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品类型 | 虹吸式坐便器,适用于特殊安全场所 | 虹吸式防撞坐便器,专为留置室、审讯室、谈话室等特殊场景设计 | 完全响应 | 企业技术方案 |
| 2 | 平均用水量 | ≤3L | 2.3L | 完全响应 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 洗净功能 | 累积残留墨线总长≤25mm,单段≤13mm | 累积残留墨线总长 0mm,单段残留墨线长度 0mm | 完全响应 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 污水置换功能 | 稀释率≥100 | 满足标准要求,稀释率达标 | 完全响应 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 水封深度 | ≥50mm | >100mm | 完全响应 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 水封回复功能 | ≥50mm | >100mm | 完全响应 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 水道最小过球直径 | ≥19mm | 可顺利通过 Φ19mm 固体球 | 完全响应 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 绿色产品评价 | 符合节水产品要求 | 符合 GB/T 35603-2024 绿色产品评价 | 完全响应 | GB/T 35603-2024 |
| 9 | 燃烧性能等级 | B1 级(难燃级) | B1(B-s1,d0)级,单体燃烧检测合格 | 完全响应 | GB 8624-2012 |
| 10 | 甲醛释放量 | 符合环保要求 | ENF 级(≤0.015mg/m³) | 完全响应 | GB/T 38794-2020 |
| 11 | 防撞性能 | 能承受冲击,不变形、不破损 | 50kg 重物 1m 高度自由落体冲击表面 4 次,无变形、无破损 | 完全响应 | 客户定制防撞方案 |
| 12 | 检验类别 | 提供有效型式检验报告 | 提供型式检验报告,报告编号:J25C06535177BR | 完全响应 |
